国際線機材の国内線運用など

随時更新しているページもあります。

2022年3月16日の夜に起きた地震の影響による臨時便 2022年3月25日

定期航路の無い区間のデータを記載しています。

定期航路でワイドボディ機に大型化された日は記載します。

 

今日からANA不定期路線の運航は羽田仙台だけになりました。

常磐線の特急+臨時快速のリレー輸送は、本日再開2日目にして4往復となりました。片道5時間程度のダイヤです。

東北新幹線は引き続き、仙台発着の郡山乗り継ぎ首都圏、一ノ関乗り換えの盛岡でリレー輸送を継続しています。(郡山~仙台の臨時快速は6往復、仙台~一ノ関の臨時快速は3.5往復)

 

ANA

羽田仙台は、今日から5便の設定になりました。

羽田福島便は昨日で最後でした。

羽田秋田に76Pが入ったので記載しておきます。その76PはJA616Aで、なんと「鬼滅の刃じぇっと壱」でした。

 

▽定刻(羽田発仙台行き)

NH1501 HNDSDJ 0715 0815 738

NH1503 HNDSDJ 0910 1010 763

NH1505 HNDSDJ 1240 1340 763

NH1507 HNDSDJ 1415 1515 763

NH1509 HNDSDJ 1800 1900 763

 

▼実績

NH1501 HNDSDJ 0724 0820 JA85AN (羽田T2 Gate 510 , Spot V1 / 仙台 Gate 5 )

NH1503 HNDSDJ 0915 1011 JA622A (羽田T2 Gate 505 , Spot V2 / 仙台 Gate 5 )

NH1505 HNDSDJ 1245 1338 JA622A (羽田T2 Gate 507 , Spot V1 / 仙台 Gate 4 )

NH1507 HNDSDJ 1422 1518 JA626A (羽田T2 Gate 47 / 仙台 Gate 4 )

NH1509 HNDSDJ 1814 1934 JA626A (羽田T2 Gate 508 , Spot 82 / 仙台 Gate 4 )

Gate 46~48はサテライトです。Gate 46はSpot 406、Gate 47はSpot 407となります。

搭乗口500番台(搭乗口501~510)はバス搭乗です。

 

▽定刻(仙台発羽田行き)

NH1502 SDJHND 0855 0955 738

NH1504 SDJHND 1100 1200 763

NH1506 SDJHND 1420 1520 763

NH1508 SDJHND 1600 1700 763

NH1510 SDJHND 2000 2100 763

 

▼実績

NH1502 SDJHND 0852 0947 JA85AN (仙台 Gate 5 / 羽田T2 Spot 82)

NH1504 SDJHND 1100 1153 JA622A (仙台 Gate 5 / 羽田T2 Gate V1)

NH1506 SDJHND 1419 1515 JA622A (仙台 Gate 4 / 羽田T2 Gate 69)

NH1508 SDJHND 1612 1713 JA626A (仙台 Gate 4 / 羽田T2 Spot 82)

NH1510 SDJHND 2017 2116 JA626A (仙台 Gate 4 / 羽田T2 Spot 83)

 

▽羽田秋田線(定刻+機体番号のみ)

NH401 HNDAXT 0745 0850 738 (JA71AN)

NH403 HNDAXT 1005 1110 321 (JA142A)

NH405 HNDAXT 1410 1515 321 (JA132A)

NH407 HNDAXT 1815 1920 76P (JA616A)

NH409 HNDAXT 2020 2125 321 (JA113A)

 

NH402 AXTHND 0730 0840 321 (JA114A)

NH404 AXTHND 0935 1045 738 (JA71AN)

NH406 AXTHND 1150 1300 321 (JA142A)

NH408 AXTHND 1605 1715 321 (JA132A) 

NH410 AXTHND 2000 2110 76P (JA616A)

 

JAL

今日の羽田仙台はなんと6便運航されました。元々は4便だったと思いますが・・・。

羽田花巻も今日は増えて、なんと3便(E190×3)運航されました。

 

▽定刻 (羽田発仙台)

JL4591 HNDSDJ 0700 0805 73H

JL4597 HNDSDJ 1130 1230 73H

JL4751 HNDSDJ 1210 1310 73H

JL4595 HNDSDJ 1530 1630 73H

JL4721 HNDSDJ 1615 1715 73H

JL4723 HNDSDJ 1810 1910 73H

 

▼実績

JL4591 HNDSDJ 0704 0806 JA305J (羽田T1 Gate 34 , Spot 33 / 仙台 Gate 4)

JL4597 HNDSDJ 1133 1226 JA317J (羽田T1 Gate 17 / 仙台 Gate 7)

JL4751 HNDSDJ 1214 1310 JA305J (羽田T1 Gate 34 , Spot 34 / 仙台 Gate 5)

JL4595 HNDSDJ 1530 1631 JA317J (羽田T1 Gate 24 / 仙台 Gate 6)

JL4721 HNDSDJ 1618 1716 JA305J (羽田T1 Gate 17 / 仙台 Gate 7)

JL4723 HNDSDJ 1822 1911 JA301J (羽田T1 Gate 31 , Spot 40 / 仙台 Gate 7)

31~41番スポットはバス搭乗です。

 

▽定刻 (仙台発羽田)

JL4592 SDJHND 0840 0950 73H

JL4596 SDJHND 1305 1410 73H

JL4752 SDJHND 1345 1450 73H

JL4594 SDJHND 1710 1815 73H

JL4722 SDJHND 1750 1855 73H

JL4724 SDJHND 1945 2050 73H

 

▼実績

JL4592 SDJHND 0843 0941 JA305J (仙台 Gate 4 / 羽田T1 Gate Spot 34)

JL4596 SDJHND 1307 1414 JA317J (仙台 Gate 7 / 羽田T1 Gate 24)

JL4752 SDJHND 1349 1449 JA305J (仙台 Gate 5 / 羽田T1 Gate 17)

JL4594 SDJHND 1719 1828 JA317J (仙台 Gate 6 / 羽田T1 Gate 18)

JL4722 SDJHND 1755 1857 JA305J (仙台 Gate 7 / 羽田T1 Spot 5)

JL4724 SDJHND 1952 2046 JA301J (仙台 Gate 7 / 羽田T1 Gate 4)

 

▽定刻 (羽田花巻往復)

JL4763 HNDHNA 0920 1030 E90

JL4953 HNDHNA 1145 1255 E90

JL4765 HNDHNA 1715 1825 E90 

JL4764 HNAHND 1110 1225 E90

JL4954 HNAHND 1330 1445 E90

JL4766 HNAHND 1900 2015 E90

 

▼実績

JL4763 HNDHNA 0925 1029 JA253J (搭乗口:T1 Gate 32)

JL4953 HNDHNA 1202 1305 JA242J (搭乗口:T1 Gate 12)

JL4765 HNDHNA 1723 1826 JA253J (搭乗口:T1 Gate 31)

JL4764 HNAHND 1108 1219 JA253J (搭乗口:2 / 羽田到着 Gate 24)

JL4954 HNAHND 1332 1442 JA242J (搭乗口:2)

JL4766 HNAHND 1900 2012 JA253J (搭乗口:2)

 

発着時刻と搭乗ゲート番号:各航空会社のホームページの発着案内

機体番号とスポット番号:フライトレーダー24

(E190型機運航便は出発時の搭乗口のみ記載してます。E190型機は使用スポットまで調べられないことがほとんどです)