国際線機材の国内線運用など

随時更新しているページもあります。

2022年3月16日の夜に起きた地震の影響による臨時便 2022年3月19日

ANA

今日の羽田仙台は、4便運航されました。

今日も昨日に続き羽田福島は運航されませんでしたが、明日から毎日1便運航すると発表がありました。24日までは確定となっています。

今日の羽田秋田は、おととい昨日と異なる時間帯で1便だけ機種変更があり78Pでした。

JR東日本は、21日まで新幹線の不通を確定し、22日以降の予定は21日に発表するとのことです。

(新幹線の不通区間那須塩原~盛岡)

(東京~那須塩原間で折り返し運転、盛岡~新青森で折り返し運転)

(東京~那須塩原間は各停なすののみ、朝夕は1時間に2本、昼間と夜は1時間に1本の運転)

(盛岡~新青森間は各停はやてのみ、1時間に1本の運転)

(なすの、はやてともに普通車は全車自由席)

那須塩原~仙台間在来線に2往復の臨時快速を設定、仙台~盛岡間在来線に1往復の臨時快速を設定)

 

▽定刻

 

NH1501 HNDSDJ 0715 0815 738

NH1503 HNDSDJ 0910 1010 763

NH1505 HNDSDJ 1240 1340 763

NH1507 HNDSDJ 1800 1900 763

 

▼実績

NH1501 HNDSDJ 0727 0823 JA53AN (羽田T2 Gate 52 / 仙台 Gate 5)

NH1503 HNDSDJ 0923 1019 JA627A (羽田T2 Gate 66 / 仙台 Gate 5)

NH1505 HNDSDJ 1250 1345 JA627A (羽田T2 Gate 62 / 仙台 Gate 4)

NH1507 HNDSDJ 1812 1910 JA627A (羽田T2 Gate 66 / 仙台 Gate 4)

Gate 46~48はサテライトです。Gate 46はSpot 406、Gate 47はSpot 407となります。

搭乗口500番台(搭乗口501~510)はバス搭乗です。

 

▽定刻

NH1502 SDJHND 0855 0955 738

NH1504 SDJHND 1100 1200 763

NH1506 SDJHND 1420 1520 763

NH1508 SDJHND 2000 2100 763

 

▼実績

NH1502 SDJHND 0905 0959 JA53AN (仙台 Gate 5 / 羽田T2 Spot 503)

NH1504 SDJHND 1104 1157 JA627A (仙台 Gate 5 / 羽田T2 Gate 62)

NH1506 SDJHND 1432 1529 JA627A (仙台 Gate 4 / 羽田T2 Gate 66)

NH1508 SDJHND 2051 2155 JA627A (仙台 Gate 4 / 羽田T2 Gate 58)※

羽田空港混雑のため出発遅延

 

▽定刻+機体番号

NH401 HNDAXT 0745 0850 738 (JA60AN)

NH403 HNDAXT 1005 1110 78P (JA812A)

NH405 HNDAXT 1410 1515 321 (JA140A)

NH407 HNDAXT 1815 1920 321 (JA151A)

NH409 HNDAXT 2020 2125 321 (JA137A)

 

NH402 AXTHND 0730 0840 321 (JA133A)

NH404 AXTHND 0935 1045 738 (JA60AN)

NH406 AXTHND 1150 1300 78P (JA812A)

NH408 AXTHND 1605 1715 321 (JA140A) 

NH410 AXTHND 2000 2110 321 (JA151A)

 

JAL

今日も羽田仙台が4便(B737×4)、羽田花巻は2便(E190×2)運航されました。

定期航路である羽田発着の青森、三沢、秋田、山形は今日からデータを割愛します。

 

▽定刻 (羽田発仙台)

JL4591 HNDSDJ 0700 0805 73H

JL4751 HNDSDJ 1210 1310 73H

JL4721 HNDSDJ 1615 1715 73H

JL4723 HNDSDJ 1810 1910 73H

 

▼実績

JL4591 HNDSDJ 0703 0800 JA312J (羽田T1 Gate 32, Spot 32 / 仙台 Gate 4)

JL4751 HNDSDJ 1224 1320 JA337J (羽田T1 Gate 24 / 仙台 Gate 6)

JL4721 HNDSDJ 1617 1718 JA337J (羽田T1 Gate 24 / 仙台 Gate 5)

JL4723 HNDSDJ 1815 1912 JA301J (羽田T1 Gate 24 / 仙台 Gate 7)

 

▽定刻 (仙台発羽田)

JL4592 SDJHND 0840 0950 73H

JL4752 SDJHND 1345 1450 73H

JL4722 SDJHND 1750 1855 73H

JL4724 SDJHND 1945 2050 73H

 

▼実績

JL4592 SDJHND 0851 0945 JA312J (仙台 Gate 4 / 羽田T1 Spot 37)

JL4752 SDJHND 1407 1503 JA337J (仙台 Gate 6 / 羽田T1 Gate 24)

JL4722 SDJHND 1812 1910 JA337J (仙台 Gate 5 / 羽田T1 Gate 17)

JL4724 SDJHND 1955 2109 JA301J (仙台 Gate 7 / 羽田T1 Spot 40)

 

▽定刻 (羽田花巻往復)

JL4763 HNDHNA 0920 1030 E90

JL4765 HNDHNA 1715 1825 E90 

JL4764 HNAHND 1105 1220 E90

JL4766 HNAHND 1900 2015 E90

 

▼実績

JL4763 HNDHNA 0923 1045 JA253J (搭乗口:T1 Gate 31)

JL4765 HNDHNA 1719 1823 JA253J (搭乗口:T1 Gate 21)

JL4764 HNAHND 1121 1236 JA253J (搭乗口:1)

JL4766 HNAHND 1900 2024 JA253J (搭乗口:2)

 

発着時刻と搭乗ゲート番号:各航空会社のホームページの発着案内

機体番号とスポット番号:フライトレーダー24

(E190型機は使用スポットまで調べることができません)